| Артикул | Наименование | Тип результата | Производитель | Цена | Срок исполнения (рабочие дни) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллергология | ||||||
| di0801 | Общий IgE | количественный |
| 390.00 | 1 | |
| Скрининг-тест (микст) | Скрининг-тест (микст) за 1 микст | количественный |
| 850.00 | 2-5 | |
| Аллерген-специфические IgE (подбор аллергенов — ин | Аллерген-специфические IgE (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| Аллерген-специфические IgE (Лекарственные препарат | Аллерген-специфические IgE (Лекарственные препараты, металлы) за 1 аллерген | количественный |
| 570.00 | 2-5 | |
| Аллерген-специфические IgG (подбор аллергенов — ин | Аллерген-специфические IgG (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | количественный |
| 750.00 | 2-5 | |
| Pdm05 | Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости к 15 видам пищевых аллергенов (индивидуальный подбор) | количественный |
| 7425.00 | 2-5 | |
| Pdm06 | Комплексная лабораторная диагностика аллергии к 15 видам пищевых аллергенов (индивидуальный подбор) | количественный |
| 5265.00 | 2-5 | |
| Pdm09 | Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости 96 продуктов | количественный |
| 14950.00 | 2-5 | |
| Pdm10 | Комплексная лабораторная диагностика пищевой аллергии 96 продуктов | количественный |
| 14950.00 | 2-5 | |
| Pdm11 | Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости 192 продукта | количественный |
| 31050.00 | 2-5 | |
| Pdm12 | Комплексная лабораторная диагностика пищевой аллергии 192 продукта | количественный |
| 31050.00 | 2-5 | |
| Деревья (пыльца) | ||||||
| t12 IgE | Ива белая Salix alba (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t1 IgE | Клен ясенелистный Acer negundo (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t2 IgE | Ольха Alnus urcana (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t3 IgE | Береза Betula alba (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t4 IgE | Лещина обыкновенная Corylus avellana (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t5 IgE | Бук Fagus silvatica (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t7 IgE | Дуб Quercus alba (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t8 IgE | Вяз Ulmus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t10 IgE | Грецкий орех Juglans regia (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t11 IgE | Платан Platanus acerifolia (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t14 IgE | Тополь Populus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t16 IgE | Сосна белая Pinus silvestris (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t17 IgE | Конский каштан Aesculus hippocastanum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t24 IgE | Можжевельник Juniperus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t28 IgE | Акация белая Robinia pseudoacacia (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t30 IgE | Прозопис серёжкоцветный (мескитовое дерево) Prosopis juliflora (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t35 IgE | Ель Picea excelsa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t6 IgE | Можжевельник казацкий Juniperus sabina (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t9 IgE | Маслина европейская Olea europea (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t13 IgE | Жасмин Jasminum spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t15 IgE | Ясень Fraxinus excelsior (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t18 IgE | Эвкалипт Eucalyptus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t19 IgE | Мимоза Mimosa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t20 IgE | Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t21 IgE | Сирень обыкновенная Syringa vulgaris (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t22 IgE | Боярышник Crataegus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t23 IgE | Кипарис вечнозеленый Cupressus sempervirens (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t25 IgE | Ракитник (золотой дождь) Laburnum spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t26 IgE | Бузина черная Sambucus nigra (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t27 IgE | Липа сердцелистная Tilia cordata (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t29 IgE | Черешня Cerasus avium (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t31 IgE | Каяпут Melaleuca leucadendron (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t32 IgE | Апельсин Citrus sinensis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t33 IgE | Тополь пирамидальный Populus nigra italica (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t34 IgE | Миндаль Prunus amygdalus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t36 IgE | Акация Acacia spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t37 IgE | Тисс ягодный Taxus baccata (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t38 IgE | Пихта одноцветная Abies concolor (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t39 IgE | Пекан Carya pecan (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t40 IgE | Пиния (Сосна итальянская) Pinus pinea (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t41 IgE | Финиковая пальма Phoenix dactylifera (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t42 IgE | Гинкго билоба Gingko biloba (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t43 IgE | Туя Thuja spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t45 IgE | Ива Salix spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t46 IgE | Граб обыкновенный Carpinus betulus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t70 IgE | Шелковица белая Morus alba/rubra (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| t71 IgE | Криптомерия (японский кедр) Cryptomeria japonica (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| Сорняки и Цветы | ||||||
| w1 IgE | Амброзия полыннолистная высокая Ambrosia elatior (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w5 IgE | Полынь горькая Artemisia absinthum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w6 IgE | Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w7IgE | Нивяник обыкновенный Crysanthemum leucanthemurn (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w8IgE | Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w9 IgE | Подорожник Plantago lanceolata (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w10 IgE | Марь белая Chenopodium Album (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w11 IgE | Зольник (поташник, солянка калийная) Salsola kali (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w12 IgE | Золотая розга Solidago virgaurea (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w15 IgE | Лебеда Atriplex spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w17 IgE | Астра садовая однолетняя Callistephus chinensis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w20 IgE | Крапива двудомная Urtica dioica (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w22 IgE | Хризантема посевная (златоцвет) Chrysanthemum segetum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w23 IgE | Георгин культурный Dahlia cultorum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w30 IgE | Тюльпан Tulipa spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w35 IgE | Герань Geranium spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w36 IgE | Примула Primula spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w40 IgE | Гиацинт Hyacinthus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w2 IgE | Амброзия голометельчатая Ambrosia psilotachya (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w3 IgE | Амброзия трёхраздельная Ambrosia trifida (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w4 IgE | Амброзия ложная Franseria acanthicarpa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w13 IgE | Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w14IgE | Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w16 IgE | Кипрей (иван-чай) Epilobium spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w18 IgE | Щавель малый (щавелёк) Rumex acetosella (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w19 IgE | Постенница Parietaria judaica (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w21 IgE | Постенница аптечная Parietaria officinalis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w24 IgE | Кохия веничная Kochya scoparia (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w25 IgE | Ромашка аптечная Matricaria chamomilla (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w26 IgE | Нарцисс Narcissus spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w27 IgE | Гвоздика голландская (садовая) Dianthus caryophyllus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w28 IgE | Роза Rosa spp. (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w29 IgE | Подсолнечник Helianthus spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w31 IgE | Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w32 IgE | Репа огородная Brassica rapa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w33 IgE | Мальва Malva spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w34 IgE | Донник Meliotus spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w38 IgE | Лжедурнишник (циклахена) Iva ciliata (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w39 IgE | Люпин жёлтый Lupinus luteus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w41 IgE | Люцерна посевная Medicago sativa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w42 IgE | Манжетка Alchemilla hybrida (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w44 IgE | Лилия Lilium spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w45 IgE | Молочай Euphorbia spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w46IgE | Азалия Azalea spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w47 IgE | Гибискус Hibiscus spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w48 IgE | Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w49 IgE | Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w50 IgE | Форзиция поникшая Forsythia suspensa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w51 IgE | Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w52 IgE | Арника горная Arnica montana (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w53 IgE | Зверобой продырявленный Hypericum perforatum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w54 IgE | Лаванда Lavandula (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w55 IgE | Ландыш майский (цветоножка) Convallaria majalis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| w56 IgE | Ландыш майский (цветок) Convallaria majalis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| w57 IgE | Цикламен европейский (альпийская фиалка) Cyclamen europaeum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| w58 IgE | Фрезия Fresia spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| w111 IgE | Клещевина Ricinus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| Травы и злаки | ||||||
| g9 IgE | Полевица победоносная Agrostis stolonifera (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g11 IgE | Костер полевой Bromus arvensis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g16 IgE | Лисохвост луговой Alopecurus pratensis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g17 IgE | Паспалум отмеченный, баия-грас Paspalum notatum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g19 IgE | Гребенник обыкновенный Cynosurus cristatus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g21 IgE | Пырей ползучий Agropyron spp (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g22 IgE | Мятлик однолетний Poa annua (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g70 IgE | Колосняк песчаный Elymus arvensis arenarius (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g1 IgE | Колосок душистый Anthoxanthum odoratum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| g2IgE | Свинорой пальчатый (бермудская трава) Cynodon dactylon (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g3 IgE | Ежа сборная Dactylis glomerata (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g4 IgE | Овсяница луговая Festuca elatior (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g5 IgE | Райграс пастбищный (плевел) Lolium perenne (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g6 IgE | Тимофеевка луговая Phleum pratense (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g7 IgE | Тростник обыкновенный Phragmites communis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g8 IgE | Мятлик луговой Poa pratensis (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g10 IgE | Сорго алеппское Sorghum halepense (IgE) | количественный |
| 480.00 | 3-5 | |
| g71 IgE | Райграс высокий Arrhenatherum elatius (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g72 IgE | Спорыш (горец птичий) Polygonum aviculare (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g73 IgE | Пырейник (волоснец) Elymus triticoides (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g74 IgE | Двукисточник тростниковый Phalaris arundinacea (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g75 IgE | Ячмень дикий заячий Hordeum leporinum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g76 IgE | Овсюг обыкновенный Avena fatua (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g12 IgE | Рожь посевная Secale cereale (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g13 IgE | Бухарник шерстистый Holcus lanatus (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g14 IgE | Овес посевной Avena sativa (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g15 IgE | Пшеница мягкая Triticum sativum (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g18 IgE | Ячмень обыкновенный Hordeum vulgare (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| g20 IgE | Кукуруза Zea mays (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| Эпидермальные аллергены | ||||||
| e1 IgE | Кошка (эпителий) (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| e2 IgE | Собака (шерсть) (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| e4 IgE | Корова (перхоть) (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 | |
| e5 IgE | Собака (эпителий) (IgE) | количественный |
| 480.00 | 2-5 |
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 92160 bytes) in /www/vs-debug/ditrix.ru/ditrix-1.3/var/smarty/templates_c/%%7E^7E3^7E3C56CE%%basketcart.tpl.php on line 18 |